Плиточный клей сверхсильный GLIMS® WhiteFix | C2 T цементный белый для облицовки стен и пола натуральным/ искусственным камнем, мрамором, керамической плиткой, керамическим гранитом до 1200х600 мм и мозаикой в сухих и влажных помещениях. Состав предназначен для облицовки плиткой фонтанов, бассейнов, цоколей, фасадов, террас, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Для наружных и внутренних работ.
● Белый цвет
● Натуральныи и искусственный камень, мрамор, керамическая плитка и керамический гранит до 600х1200 мм
● Сверхсильная фиксация, адгезия 1,5 Мпа
● Возможна укладка «плитка на плитку»
● Применяется в системе «Тёплый пол»
● Подходит для облицовки цоколей, фасадов, открытых балконов и террас
● Водостойкий, подходит для облицовки бассейнов и фонтанов
● Устойчив к сползанию
Характеристики
Цвет | белый |
Основа (вяжущее) | цементная |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,23-0,26 |
Толщина нанесения (min/max), мм | 2-10 |
Открытое время, мин | 20 |
Время коррекции плитки, мин | 20 |
Марка по морозостойкости, циклов | 75 |
Формат плитки, не более мм | Натуральный и искусственный камень, керамическая плитка, керамический гранит 1200х600 мм |
Температура укладки, °С | от +5°С до +35°C |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Жизнеспособность, не менее мин | 240 |
Водоудерживающая способность, % не менее | 98 |
Влажность, не более % | 0,5 |
Содержание зерен наибольшей крупности, не более % | 5 |
Способность к смачиванию, мин | 20 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя, не более мм | 0,5 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее МПа | 1,5 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, не менее МПа | 1,2 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С, не менее МПа | 1 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, не менее МПа | 1,2 |
Стойкость к сползанию, не более мм | 0,5 мм |
Класс клеевой смеси по ГОСТ 56387-2018 | С2 Т |
Время пешей нагрузки, не ранее ч | 24 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3 |
Характеристики
Единица измерения | шт. |
Вес, кг | 5 |