Высокоэластичный дисперсионный клей готовый к применению. Для облицовочных работ любыми видами керамики, натуральным и искусственным камнем, мозаикой, керамогранитом, включая тонкий, и плитами из агломератов. По любым видам минеральных оснований. Рекомендован для выполнения облицовки бассейнов и фонтанов, а также каминов. Для внешних и внутренних работ. Совмещает свойства плиточного клея и гидроизоляции.
● Высокоэластичный
● Применяется в системе подогрева пола
● Можно использовать в качестве гидроизоляции
● Водостойкий, морозостойкий
● Устойчив к температурным перепадам
● Высокая адгезия к пластику, дереву и металлу
● Подходит для облицовки каминов
● Не имеет ограничений по формату плитки
Характеристики
Цвет | белый |
Основа (вяжущее) | полимерная |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,3 |
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, МПа | 3 |
Толщина нанесения (min/max), мм | 1-5 |
Открытое время, мин | не менее 1,2 МПа после 30 мин |
Формат плитки, не более мм | керамическая плитка и керамический гранит до 1200*1200 |
Температура укладки, °С | от +5°С до +35°C |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70°C |
Способ нанесения | ручной |
Способность к смачиванию, мин | не менее 30 мин |
Наибольшая крупность зерен заполнителя, не более мм | 0,3 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее МПа | не менее 3 МПа |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, не менее МПа | не менее 2 МПа |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С, не менее МПа | не менее 2,5 МПа |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, не менее МПа | не менее 1,0 МПа после 50 циклов |
Расход смеси | 1,6 кг смеси на 1м² при толщине слоя 1 мм |
Стойкость к сползанию, не более мм | 0,5 |
Класс клеевой смеси по ГОСТ 56387-2018 | D2 TE |
Хождение не ранее, ч | 24 |
Характеристики
Единица измерения | шт. |
Вес, кг | 1 |